
Поставка кросс-докинг поможет Вам раскидать товар по складам, что поможет улучшить ранжирование по ГЕО-фактору
Что нужно учесть при поставке кросс-докингом
При паллетированной поставке:
- достаточно этикетки на паллетах — не нужны дополнительные наклейки на каждой коробке;
- заранее упаковывайте поставки — на точке отгрузки не будет свободных паллет и стретч-плёнки. Озон не примет поставку, если привезёте её россыпью коробок.
- если отправляете хрупкий товар, сделайте пометку «Хрупкое» на паллетах рядом с этикеткой кросс-докинга.
Правила поставок кросс-докингом есть в регламенте. Вот основные особенности:
- Задний борт автомобиля должен быть на высоте 0,8 м от земли или выше.
- Максимальная высота паллетного грузоместа — 2,2 м (для СЦ Пермь — 1,8 м).
- Как складывать грузовые места, зависит от их типа: паллеты нельзя ставить друг на друга, а коробки — можно.
- Нельзя поставлять на транзитные склады товары, которые требуют особого температурного режима.
- При поставке на сортировочные центры Ozon не проверяет бумажные документы.
- Кто выгружает поставки перед приёмкой, зависит от типа точки и вида упаковки:
- на СЦ: коробки — вы, паллеты — Ozon;
- на фулфилментах: коробки и паллеты — Ozon.
- Паллеты не возвращаются.
- На отправлениях с хрупкими товарами должна быть пометка «Хрупкое».
Какие требования по количеству коробок и паллет
В стоимость кросс-докинга одной коробки включается её обработка на складе и сортировочном центре, поэтому рекомендуется упаковывать более мелкие коробки в более крупные.
Вы можете привезти за поставку:
- на фулфилмент-центры — до 30 паллет;
- на сортировочные центры — до 10 коробок и 30 паллет.
Особое правило только для СЦ Бережковский — на него можно привозить только коробки и до 10 за поставку.
Озон использует несколько типов грузовых мест — паллета европейского типа, коробки паллетного типа, коробки размеров: XL, L, M, S. Тарификация будет происходить в зависимости от размеров коробки. Размер определяется при обработке на складе — округляется до ближайшего в большую сторону.
- Все поставки с фулфилмент-центров на фулфилмент-центры тарифицируются как паллетные, даже если товар упакован в коробки.
- В поставках на сортировочные центры тарифы зависят от типа грузового места, поэтому рекомендуем использовать их для товаров в коробках.
Одновременно работает ТОЛЬКО 1 (один) из фильтров
Склад приёма поставки | Склад получатель | Срок доставки, дней | Стоимость паллет | Стоимость коробки XL | Стоимость коробки L | Стоимость коробки M | Стоимость коробки S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Варшавская | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1100 | 440 | 300 | 170 |
Варшавская | Казань | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Варшавская | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Варшавская | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Варшавская | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 840 | 440 | 300 | 170 |
Варшавская | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Варшавская | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Варшавская | Тверь | 4–5 | 1150 | 310 | 180 | 170 | 170 |
Варшавская | Хоругвино | 4–5 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Варшавская | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
Железнодорожный | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Железнодорожный | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Железнодорожный | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Железнодорожный | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Железнодорожный | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Железнодорожный | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Железнодорожный | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Железнодорожный | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Железнодорожный | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Железнодорожный | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
Истра | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Истра | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Истра | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Истра | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Истра | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Истра | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Истра | Пушкино–1 | 9–10 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Истра | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
Истра | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Истра | Новороссийск МРФЦ | 10–11 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
Истра | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Истра | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Истра | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Истра | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Истра | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Истра | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
Королёв | Воронеж МРФЦ | 5–6 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Королёв | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Королёв | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Королёв | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Королёв | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Королёв | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Королёв | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Королёв | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Королёв | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Королёв | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Королёв | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
МО Балабаново | Бугры | 4 – 5 | 3200 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Петровское | 4 – 5 | 1350 | 320 | 190 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Воронеж МРФЦ | 5–6 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Балабаново | Екатеринбург | 7–8 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Балабаново | Казань | 6–7 | 4150 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Балабаново | Красноярск МРФЦ | 17–18 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Балабаново | Хоругвино | 5–6 | 1350 | 320 | 190 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Нижний Новгород РФЦ | 6–7 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
МО Балабаново | Новосибирск | 9–10 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Балабаново | Новороссийск МРФЦ | 12–13 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
МО Балабаново | Ростов–на–Дону | 6–7 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Балабаново | Санкт–Петербург РФЦ | 6–7 | 3200 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Самара РФЦ | 7–8 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Тверь | 5–6 | 2300 | 460 | 320 | 170 | 170 |
МО Балабаново | Пушкино–1 | 11–12 | 1350 | 320 | 190 | 170 | 170 |
МО Воровского | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
МО Воровского | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Воровского | Воронеж МРФЦ | 6–7 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Воровского | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Воровского | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Воровского | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Воровского | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Воровского | Пушкино–1 | 11–12 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Воровского | Нижний Новгород РФЦ | 6–7 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
МО Воровского | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Воровского | Новороссийск МРФЦ | 12–13 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
МО Воровского | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Воровского | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Воровского | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Воровского | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Воровского | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
МО Львовский | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Львовский | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Львовский | Петровское | 3 – 4 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Львовский | Воронеж МРФЦ | 6–7 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Львовский | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Львовский | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Львовский | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Львовский | Нижний Новгород РФЦ | 6–7 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
МО Львовский | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Львовский | Новороссийск МРФЦ | 12–13 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
МО Львовский | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Львовский | Самара РФЦ | 6–7 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Львовский | Санкт–Петербург РФЦ | 5–6 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Львовский | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Львовский | Пушкино–1 | 11–12 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Воронеж МРФЦ | 6–7 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Нижнее Велино | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Нижнее Велино | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Нижнее Велино | Нижний Новгород РФЦ | 6–7 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
МО Нижнее Велино | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Нижнее Велино | Новороссийск МРФЦ | 12–13 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
МО Нижнее Велино | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Нижнее Велино | Санкт–Петербург РФЦ | 5–6 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Самара РФЦ | 6–7 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Пушкино–1 | 11–12 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Нижнее Велино | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
МО Огуднево | Воронеж МРФЦ | 9–10 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Огуднево | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Огуднево | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Огуднево | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
МО Огуднево | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Огуднево | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Огуднево | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Огуднево | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
МО Огуднево | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Огуднево | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Огуднево | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
МО Челобитьево | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Челобитьево | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Челобитьево | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Челобитьево | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
МО Челобитьево | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Челобитьево | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Челобитьево | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Челобитьево | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Челобитьево | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
МО Челобитьево | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Челобитьево | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
МО Щербинка | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
МО Щербинка | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
МО Щербинка | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Щербинка | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
МО Щербинка | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
МО Щербинка | Новороссийск МРФЦ | 10–11 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
МО Щербинка | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
МО Щербинка | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Пушкино–1 | 9–10 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
МО Щербинка | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
РЦ Павловская Слобода | Бугры | 2 – 3 | 2200 | — | — | — | — |
РЦ Павловская Слобода | Петровское | 2 – 3 | 840 | — | — | — | — |
РЦ Павловская Слобода | Воронеж МРФЦ | 2–3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
РЦ Павловская Слобода | Екатеринбург | 3–4 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
РЦ Павловская Слобода | Казань | 2–3 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
РЦ Павловская Слобода | Красноярск МРФЦ | 22–23 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
РЦ Павловская Слобода | Пушкино–1 | 7–8 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
РЦ Павловская Слобода | Нижний Новгород РФЦ | 2–3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
РЦ Павловская Слобода | Новосибирск | 5–6 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
РЦ Павловская Слобода | Новороссийск МРФЦ | 8–9 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
РЦ Павловская Слобода | Ростов–на–Дону | 2–3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
РЦ Павловская Слобода | Самара РФЦ | 13–14 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
РЦ Павловская Слобода | Хабаровск | 21–22 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 |
РЦ Павловская Слобода | Санкт–Петербург РФЦ | 2–3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
РЦ Павловская Слобода | Тверь | 2–3 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
РЦ Павловская Слобода | Хоругвино | 2–3 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Саларьево | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Саларьево | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Саларьево | Воронеж МРФЦ | 5–6 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Саларьево | Екатеринбург | 8–9 | 3000 | 1100 | 440 | 300 | 170 |
Саларьево | Казань | 7–8 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Саларьево | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Саларьево | Нижний Новгород РФЦ | 5–6 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
Саларьево | Новосибирск | 9–10 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Саларьево | Новороссийск МРФЦ | 11–12 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
Саларьево | Пушкино–1 | 10–11 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Саларьево | Ростов–На–Дону | 6–7 | 2000 | 840 | 440 | 300 | 170 |
Саларьево | Санкт–Петербург РФЦ | 6–7 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Саларьево | Самара РФЦ | 8–9 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Саларьево | Тверь | 6–7 | 1150 | 310 | 180 | 170 | 170 |
Саларьево | Хоругвино | 6–7 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Скотопрогонная | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1100 | 440 | 300 | 170 |
Скотопрогонная | Казань | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Скотопрогонная | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
Скотопрогонная | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Скотопрогонная | Новороссийск МРФЦ | 10–11 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
Скотопрогонная | Пушкино–1 | 9–10 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 840 | 440 | 300 | 170 |
Скотопрогонная | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Тверь | 4–5 | 1150 | 310 | 180 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Хоругвино | 4–5 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Скотопрогонная | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
Сухарево | Воронеж МРФЦ | 9–10 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Сухарево | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Сухарево | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Сухарево | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1370 | 580 | 300 | 170 |
Сухарево | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Сухарево | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Сухарево | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Сухарево | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Сухарево | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Сухарево | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Сухарево | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
ТСЦ Пушкино | Бугры | 5 – 6 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Петровское | 2 – 3 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Воронеж МРФЦ | 2–3 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
ТСЦ Пушкино | Екатеринбург | 4–5 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Казань | 3–4 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Пушкино–1 | 8–9 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Санкт–Петербург РФЦ | 2–3 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Самара РФЦ | 4–5 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Тверь | 2–3 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Хоругвино | 8–9 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Нижний Новгород РФЦ | 2–3 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
ТСЦ Пушкино | Новосибирск | 6–7 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
ТСЦ Пушкино | Новороссийск МРФЦ | 9–10 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
ТСЦ Пушкино | Ростов–на–Дону | 3–4 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Химки | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 440 | 310 | 170 | 170 |
Химки | Петровское | 3 – 4 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Химки | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Химки | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Химки | Казань | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Химки | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Химки | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Химки | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Химки | Хоругвино | 4–5 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Химки | Хабаровск | 34–35 | 10600 | 2150 | 960 | 560 | 300 |
Химки | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
Химки | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Химки | Новороссийск МРФЦ | 10–11 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
Химки | Пушкино–1 | 9–10 | 950 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Химки | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Химки | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Хоругвино | Бугры | 2 – 3 | 2200 | — | — | — | — |
Хоругвино | Петровское | 2 – 3 | 840 | — | — | — | — |
Хоругвино | Воронеж МРФЦ | 2–3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Хоругвино | Екатеринбург | 4–5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Хоругвино | Казань | 3–4 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Хоругвино | Красноярск МРФЦ | 22–23 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Хоругвино | Нижний Новгород РФЦ | 2–3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Хоругвино | Новосибирск | 6–7 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Хоругвино | Новороссийск МРФЦ | 8–9 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Хоругвино | Пушкино–1 | 7–8 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
Хоругвино | Ростов–на–Дону | 3–4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Хоругвино | Санкт–Петербург РФЦ | 2–3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Хоругвино | Самара РФЦ | 13–14 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Хоругвино | Тверь | 2–3 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Хоругвино | РЦ Павловская Слобода | 4–5 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Хоругвино | Хабаровск | 22–23 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 |
Чёрная Грязь | Бугры | 4 – 5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Петровское | 3 – 4 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Воронеж МРФЦ | 2–3 | 1500 | 600 | 300 | 200 | 200 |
Чёрная Грязь | Екатеринбург | 6–7 | 3000 | 1250 | 590 | 300 | 170 |
Чёрная Грязь | Казань | 5–6 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Красноярск МРФЦ | 10–11 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Чёрная Грязь | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 1500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
Чёрная Грязь | Новосибирск | 8–9 | 5000 | 1380 | 590 | 300 | 170 |
Чёрная Грязь | Новороссийск МРФЦ | 11–12 | 4000 | 600 | 300 | 200 | 100 |
Чёрная Грязь | Ростов–на–Дону | 5–6 | 2000 | 850 | 460 | 300 | 170 |
Чёрная Грязь | Пушкино–1 | 7–8 | 950 | 190 | 190 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Санкт–Петербург РФЦ | 4–5 | 2500 | 590 | 320 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Самара РФЦ | 5–6 | 2000 | 720 | 320 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Тверь | 4–5 | 1150 | 460 | 190 | 170 | 170 |
Чёрная Грязь | Хоругвино | 4–5 | 2000 | 710 | 310 | 170 | 170 |
Санкт–Петербург РФЦ | Бугры | 2 – 3 | 750 | — | — | — | — |
Санкт–Петербург РФЦ | Петровское | 4 – 5 | 1640 | — | — | — | — |
Санкт–Петербург РФЦ | Воронеж МРФЦ | 4–5 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Санкт–Петербург РФЦ | Екатеринбург | 7–8 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
Санкт–Петербург РФЦ | Казань | 5–6 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Санкт–Петербург РФЦ | Нижний Новгород РФЦ | 4–5 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Санкт–Петербург РФЦ | Новороссийск МРФЦ | 10–11 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Санкт–Петербург РФЦ | Новосибирск | 9–10 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |
Санкт–Петербург РФЦ | Пушкино–1 | 9–10 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
Санкт–Петербург РФЦ | Ростов–на–Дону | 6–7 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Санкт–Петербург РФЦ | Тверь | 5–6 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Санкт–Петербург РФЦ | РЦ Павловская Слобода | 5–6 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
