Вы поставили на мониторинг:
-
https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/bryuki-i-shorty -
Тариф:
- Топ 20
- Все данные
- Данные снимаются каждый час
По оси X – дата и время записи (последняя запись слева), интервал – 1 час.
По оси Y – место в ТОПе
На пересечении X и Y артикул, который в указанный момент времени занимает указанное по оси Y место.
При наведении мышкой на ячейку, синим, подсвечивается почасовая динамика позиции артикула.
По клику на артикул, под таблицей появляется подробная статистика артикула.

Предмет: Брюки
Бренд: Armed Forces
Поставщик: Тавлинцев Геннадий Михайлович ИП
Артикул: 15119051
Наименование: Брюки карго мужские / Камуфляжные брюки мужские / Штаны с карманами / Брюки осенние / M65
Цена до скидок: (Цена до скидки) руб.
Цена: (Цена после скидки) руб.
Скидка: (скидка %) %
Промокод: (Промокод %) %
Текуший остаток: (Текуший остаток) ед.
Заказов: (кол-во заказов за период)
Возвраты: (кол-во возвратов за период)
Стоимость остатков: (стом. остат.)
Выкупов: (кол-во выкупов)
Процент выкупа: (процент выкупа)
Оборачиваемость*: (оборач.)
*остатков хватит
"Скорость" выкупов: (ср.выкупы в сутки) - (ср.выкупы в сутки*цена)
Заказов: Данные за период отсутствуют
Возвраты: Данные за период отсутствуют
Стоимость остатков: Данные за период отсутствуют
Выкупов: Данные за период отсутствуют
Процент выкупа: Данные за период отсутствуют
Оборачиваемость*: Данные за период отсутствуют
*остатков хватит
"Скорость" выкупов: Данные за период отсутствуют - Данные за период отсутствуют
Заказов: (кол-во заказов за период)
Возвраты: (кол-во возвратов за период)
Стоимость остатков: (стом. остат.)
Выкупов: (кол-во выкупов)
Процент выкупа: (процент выкупа)
Оборачиваемость*: (оборач.)
*остатков хватит
"Скорость" выкупов: (ср.выкупы в сутки) - (ср.выкупы в сутки*цена)
Время | Цена до скидки | Цена после скидки | Скидка | Промокод | Скидка покупателя | Дата появления артикула | Рейтинг | Количество отзывов | Купили более | Подольск | Подольск всего | Коледино | Коледино всего | Крекшино | Крекшино всего | Домодедово | Домодедово всего | Пушкино | Пушкино всего | Электросталь | Электросталь всего | Новосибирск | Новосибирск всего | Хабаровск | Хабаровск всего | Краснодар | Краснодар всего | Екатеринбург | Екатеринбург всего | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург всего | Казань | Казань всего | FBS | FBS всего | Всего на складах | Размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2021 23:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 00:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 01:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 02:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 03:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 04:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 05:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 06:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 07:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 08:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 09:59 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 10:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 11:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 12:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 13:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 14:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 15:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 16:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 17:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 18:57 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 19:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 20:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 21:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 22:58 | 3999 | 3174 | 10 | 10 | 2 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14-01-2021 23:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 00:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 01:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 02:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 03:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 04:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 05:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 06:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 07:57 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 08:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 09:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 10:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 11:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 12:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 13:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15-01-2021 14:58 | 3999 | 3239 | 10 | 10 | 0 | 09-10-2020 | 4.1 | 11 | 6 | 0 | 0 | Разм. 46 : 4 ед.; Разм. 48 : 9 ед.; Разм. 50 : 5 ед.; Разм. 52 : 4 ед.; Разм. 54 : 3 ед.; Разм. 56 : 4 ед.; Разм. 58 : 4 ед.; | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разм. 58 : 1 ед.; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
